Precios de extintores en México: Guía de costos por tipo y tamaño
Al buscar un extintor, conocer el costo aproximado de cada tipo puede ayudarte a elegir la opción más adecuada para tus necesidades y presupuesto. A continuación, te presentamos una tabla con precios aproximados de distintos tipos de extintores.
Tabla de Precios de Extintores y Recargas
Tipo de Extintor | Capacidad | Precio Aproximado (MXN) | Precio de Recarga (MXN) |
---|---|---|---|
Extintor de Polvo Químico Seco | 1 kg | $300 – $500 | $100 – $200 |
Extintor de Polvo Químico Seco | 4.5 kg | $600 – $900 | $200 – $400 |
Extintor de CO₂ | 2 kg | $800 – $1,200 | $250 – $400 |
Extintor de CO₂ | 5 kg | $1,500 – $2,200 | $400 – $700 |
Extintor de Espuma | 9 L | $1,200 – $1,800 | $300 – $500 |
Extintor de Agua | 9 L | $1,000 – $1,500 | $200 – $400 |
Extintor para Auto | 1 kg (compacto) | $250 – $400 | $100 – $150 |
Extintor de Clase K (cocinas) | 6 L | $2,000 – $3,000 | $500 – $800 |
Factores que afectan el precio de los extintores
Los precios de los extintores pueden variar según factores como el tipo de agente extintor, la capacidad del extintor y las normativas de seguridad. Además, algunos modelos cuentan con certificaciones especiales que pueden incrementar el costo, pero garantizan una mayor efectividad y calidad.
Encuentra el mejor extintor para tu presupuesto
Contar con un extintor adecuado es fundamental para la seguridad de tu hogar, negocio o vehículo. Explora nuestro directorio de proveedores y compara precios para encontrar el extintor que mejor se ajuste a tus necesidades y presupuesto.